top of page
01
感情・婚姻調查
蒐證・跟蹤・抓姦
項目 | 費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
外遇蒐證 | 50,000 起 | 7–10 日 |
現場蒐證 | 50,000 起 | 15 日 |
侵害配偶權蒐證 | 50,000 起 | 7–10 日 |
家暴蒐證 | 25,000 起 | 10 日 |
抓姦專案(旅館/車震/野外) | 100,000 起 | 專案 |
同志抓姦 | 專案價 | 專案 |
婚前徵信 | 4,000 起 | 日/半小時計 |
計時蒐證(調查員一名) | 4,000–8,000/天 | 6 小時基準 |
計時蒐證(分案調查) | 4,000–6,000/天 | 6 小時基準 |
感情挽回・脫離婚姻
項目 | 費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
勸退小三/感情破壞 | 面議 | 專案 |
婚姻挽回專案 | 面議 | 專案 |
脫離不幸婚姻/設計離婚 | 100,000 起 | 專案 |
02
資料查詢
人員查詢
戶籍 / 身分 / 行蹤 / 前科
項目 | 費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
個人行蹤 | 查專案價 | 3–5 天 |
反蒐證/反跟蹤 | 5,000 起 | 1 日/6 小時 |
個人素行 | 5,000 起 | 指定日期 |
電話・通訊查詢
項目 | 費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
手機定位/追蹤 | 專案價 | 5–7 天 |
手機監控/監聽 | 專案價 | 5–7 天 |
LINE 對話紀錄 | 專案價 | 7–10 天 |
查 IP 地址 | 專案價 | 5–7 天 |
車輛查詢
車牌 / 車主 / 名下動產
項目 | 費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
車牌查(地址/車主/電話) | 專案價 | 3–10 天 |
個人/公司名下動產(含車輛) | 專案價 | 5–7 天 |
財產・帳戶查詢
項目 | 費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
不動產鑑定 | 10,000 | 15 日內 |
03
工商・國 際徵信
企業調查、仿冒侵權、市場調查,以及大陸、東南亞、日韓等跨國案件
工商・企業調查
項目 | 費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
公司徵信調查 | 20,000 起 | 15 日 |
工商徵信 | 30,000 起 | 10 日 |
仿冒、侵權案件 | 80,000 起 | 專案 |
各式證據蒐集 | 50,000 起 | 專案 |
員工素行(貪汙、回扣蒐證) | 30,000 起 | 15 日 |
土地糾紛蒐證 | 30,000 起 | 15 日 |
筆跡文書鑑定 | 8,000 起 | 30 日內 |
市場調查 | 50,000 起 | 30 日內 |
徵信顧問 | 20,000 起 | 1 年 |
國際徵信
大陸 / 東南亞 / 日韓 / 其他
🇨🇳 全中國免車馬及出差費
項目 | 費用 |
|---|---|
大陸外遇蒐証(採用當地員工承辦) | 100,000 起 |
大陸工商徵信(採用當地員工承辦) | 50,000 起 |
東南亞外遇蒐證(越南 菲律賓 泰國...等) | 100,000 起 |
東南亞工商徵信(越南 菲律賓 泰國...等) | 100,000 起 |
日韓外遇蒐證 | 100,000 起 |
日韓工商徵信 | 100,000 起 |
其他國家(外遇蒐證/工商調查) | 專案價 |
04
其他服務
尋人・債務・糾紛
項目 | 費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
尋人找人 | 20,000 起 | 15 日 |
應收帳款/債權協調/債務處理 | 專案價 | 30 日 |
投資糾紛 | 專案價 | 30 日 |
醫療糾紛蒐證 | 30,000 起 | 7 日 |
車禍和解 | 30,000 起 | 7 日 |
諮詢・其他
項目 | 費用 | 工作天數 |
|---|---|---|
婚姻諮詢法律服務 | 免費 | 隨時 |
心理輔導 | 1,000 起/小時 | — |
器材費 | 1,000 起/日 | 1 日 |
各種查詢 | 3,000 起 | 專案 |
各種疑難/協議 | 專案價 | 專案 |
法律諮詢 | 免費 | 隨時 |
bottom of page


